Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | |
UNS N08020(Alloy 20) | 551 | 241 | 30 |
UNS N08028(Alloy 28) | 500 | 214 | 40 |
UNS N08800(Incoloy800) | |||
Annealed | 518 | 207 | 30 |
Cold-worked | 572 | 324 | 30 |
UNS N08810(Incoloy800H) | 448 | 172 | 30 |
UNS N08811(Incoloy800HT) | 448 | 172 | 30 |
UNS N08825(Incoloy825) | 241 | 586 | 30 |
没有评论:
发表评论